當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考專業(yè) > 正文

專業(yè)5個(gè)(空中乘務(wù)、旅游管理、移動(dòng)通信技術(shù)、工程造價(jià)等)
精品課程41門(播音與主持、藝術(shù)學(xué)概論、C++語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)、新聞攝影、大學(xué)英語(yǔ)聽說、計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、導(dǎo)游職業(yè)規(guī)范、民航乘務(wù)服務(wù)、工程造價(jià)實(shí)務(wù)、電子綜合設(shè)計(jì)與實(shí)訓(xùn)、Maya三維動(dòng)畫制作、3G移動(dòng)通信技術(shù)、旅游學(xué)概論、Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)、會(huì)計(jì)信息化實(shí)務(wù)、企業(yè)融資理論與實(shí)務(wù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等)
| 專業(yè)名稱 | 層次 |
| 旅游管理(專升本) | 二年制專升本 |
| 人力資源管理(專升本) | 二年制專升本 |
| 英語(yǔ)(專升本) | 二年制專升本 |
| 工程造價(jià)(專升本) | 二年制專升本 |
| 財(cái)務(wù)管理(專升本) | 二年制專升本 |
| 旅游管理 | 三年制專科 |
| 酒店管理 | 三年制? |
| 旅游管理(海洋旅游生態(tài)探險(xiǎn)方向) | 三年制? |
| 空中乘務(wù) | 三年制? |
| 人力資源管理 | 三年制專科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 三年制? |
| 會(huì)計(jì) | 三年制專科 |
| 物流管理 | 三年制? |
| 金融管理 | 三年制? |
| 舞蹈表演 | 三年制? |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年制? |
| 移動(dòng)通信技術(shù) | 三年制? |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年制? |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 三年制? |
| 商務(wù)日語(yǔ) | 三年制? |
| 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際郵輪方向) | 三年制? |
| 工程造價(jià) | 三年制? |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年制? |
| 環(huán)境藝術(shù) | 三年制? |
| 影視動(dòng)畫 | 三年制? |
| 服裝表演 | 三年制? |
| 旅游管理本科 | 四年制本科 |
| 酒店管理本科 | 四年制本科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理本科 | 四年制本科 |
| 播音與主持藝術(shù)(空中乘務(wù)方向) | 四年制本科 |
| 表演本科(空中乘務(wù)方向) | 四年制本科 |
| 交通運(yùn)輸(民航運(yùn)輸業(yè)務(wù)管理) | 四年制本科 |
| 人力資源管理本科 | 四年制本科 |
| 舞蹈學(xué)本科(空中乘務(wù)方向) | 四年制本科 |
| 交通運(yùn)輸本科 | 四年制本科 |
| 播音與主持藝術(shù)(漢語(yǔ)播音方向) | 四年制本科 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)本科(空中乘務(wù)方向) | 四年制本科 |
| 財(cái)務(wù)管理本科 | 四年制本科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷本科 | 四年制本科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)本科 | 四年制本科 |
| 電子商務(wù)本科 | 四年制本科 |
| 金融工程本科 | 四年制本科 |
| 音樂表演本科 | 四年制本科 |
| 舞蹈學(xué)本科 | 四年制本科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年制本科 |
| 電子信息工程 | 四年制本科 |
| 通信工程本科 | 四年制本科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年制本科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年制本科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易本科 | 四年制本科 |
| 英語(yǔ) | 四年制本科 |
| 日語(yǔ)本科 | 四年制本科 |
| 朝鮮語(yǔ)本科 | 四年制本科 |
| 工程管理 | 四年制本科 |
| 土木工程本科 | 四年制本科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年制本科 |
| 工程造價(jià)本科 | 四年制本科 |
| 給排水科學(xué)與工程本科 | 四年制本科 |
| 審計(jì)學(xué)本科 | 四年制本科 |
| 物流管理本科 | 四年制本科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)本科 | 四年制本科 |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 四年制本科 |
| 休閑體育 | 四年制本科 |
| 舞蹈學(xué)本科(體育舞蹈方向) | 四年制本科 |
| 新聞學(xué) | 四年制本科 |
| 播音與主持藝術(shù) | 四年制本科 |
| 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體方向) | 四年制本科 |
| 廣播電視編導(dǎo)本科 | 四年制本科 |
| 攝影本科 | 四年制本科 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)本科 | 四年制本科 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)本科 | 四年制本科 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)本科 | 四年制本科 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì)本科 | 四年制本科 |
| 表演本科(服裝表演方向) | 四年制本科 |
| 專業(yè)名稱 | 層次 |
| 旅游管理(專升本) | 二年制專升本 |
| 人力資源管理(專升本) | 二年制專升本 |
| 英語(yǔ)(專升本) | 二年制專升本 |
| 工程造價(jià)(專升本) | 二年制專升本 |
| 財(cái)務(wù)管理(專升本) | 二年制專升本 |
| 旅游管理 | 三年制? |
| 酒店管理 | 三年制? |
| 旅游管理(海洋旅游生態(tài)探險(xiǎn)方向) | 三年制? |
| 空中乘務(wù) | 三年制專科 |
| 人力資源管理 | 三年制? |
| 財(cái)務(wù)管理 | 三年制專科 |
| 會(huì)計(jì) | 三年制? |
| 物流管理 | 三年制? |
| 金融管理 | 三年制專科 |
| 舞蹈表演 | 三年制? |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年制專科 |
| 移動(dòng)通信技術(shù) | 三年制? |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年制? |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 三年制專科 |
| 商務(wù)日語(yǔ) | 三年制? |
| 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際郵輪方向) | 三年制專科 |
| 工程造價(jià) | 三年制? |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年制? |
| 環(huán)境藝術(shù) | 三年制專科 |
| 影視動(dòng)畫 | 三年制? |
| 服裝表演 | 三年制專科 |
| 旅游管理本科 | 四年制本科 |
| 酒店管理本科 | 四年制本科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理本科 | 四年制本科 |
| 播音與主持藝術(shù)(空中乘務(wù)方向) | 四年制本科 |
| 表演本科(空中乘務(wù)方向) | 四年制本科 |
| 交通運(yùn)輸(民航運(yùn)輸業(yè)務(wù)管理) | 四年制本科 |
| 人力資源管理本科 | 四年制本科 |
| 舞蹈學(xué)本科(空中乘務(wù)方向) | 四年制本科 |
| 交通運(yùn)輸本科 | 四年制本科 |
| 播音與主持藝術(shù)(漢語(yǔ)播音方向) | 四年制本科 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)本科(空中乘務(wù)方向) | 四年制本科 |
| 財(cái)務(wù)管理本科 | 四年制本科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷本科 | 四年制本科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)本科 | 四年制本科 |
| 電子商務(wù)本科 | 四年制本科 |
| 金融工程本科 | 四年制本科 |
| 音樂表演本科 | 四年制本科 |
| 舞蹈學(xué)本科 | 四年制本科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年制本科 |
| 電子信息工程 | 四年制本科 |
| 通信工程本科 | 四年制本科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年制本科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年制本科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易本科 | 四年制本科 |
| 英語(yǔ) | 四年制本科 |
| 日語(yǔ)本科 | 四年制本科 |
| 朝鮮語(yǔ)本科 | 四年制本科 |
| 工程管理 | 四年制本科 |
| 土木工程本科 | 四年制本科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年制本科 |
| 工程造價(jià)本科 | 四年制本科 |
| 給排水科學(xué)與工程本科 | 四年制本科 |
| 審計(jì)學(xué)本科 | 四年制本科 |
| 物流管理本科 | 四年制本科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)本科 | 四年制本科 |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 四年制本科 |
| 休閑體育 | 四年制本科 |
| 舞蹈學(xué)本科(體育舞蹈方向) | 四年制本科 |
| 新聞學(xué) | 四年制本科 |
| 播音與主持藝術(shù) | 四年制本科 |
| 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體方向) | 四年制本科 |
| 廣播電視編導(dǎo)本科 | 四年制本科 |
| 攝影本科 | 四年制本科 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)本科 | 四年制本科 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)本科 | 四年制本科 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)本科 | 四年制本科 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì)本科 | 四年制本科 |
| 表演本科(服裝表演方向) | 四年制本科 |
2025年?粕谋容^好專業(yè)
時(shí)間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報(bào)名的專
時(shí)間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業(yè)前景好的專
時(shí)間:2024-07-23 18:0:062025年?粕詈眠x擇的專
時(shí)間:2024-07-23 17:0:45
海南醫(yī)學(xué)院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-14 09:04:27
海南師范大學(xué)有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-16 02:11:05
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線)2023-09-18 07:29:00
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口http://jwc.qeyuu.cn/2023-09-19 21:07:33
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎,?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院新生轉(zhuǎn)專業(yè)政策 2023-09-14 10:54:55
2025年海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時(shí)間2023-09-17 21:38:31
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院宿舍條件怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎 2023-09-19 00:07:02
2025年海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院專業(yè)排行榜,哪個(gè)專業(yè)就業(yè)比較好2023-09-14 08:09:35
2025年?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址登錄2023-09-14 01:28:16
2025年海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法2023-09-16 14:35:31
2025年?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出來及查詢系統(tǒng)入口2023-09-16 14:08:53
天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院在浙江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 18:17:05
湖南高考206分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 18:15:36
貴州高考排名在97350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:14:17
濱州職業(yè)學(xué)院的石油化工技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:12:57
寧夏高考排名在18200的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:11:36
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長(zhǎng)春金融高等專科學(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20 


