當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
安徽高考文科486分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年安徽高考文科486分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

安徽高考文科486分能上的公辦專科學校名單有蘭州交通大學、東北石油大學、豫章師范學院、張家口學院、景德鎮(zhèn)學院、南陽醫(yī)學高等?茖W校、江蘇城市職業(yè)學院、無錫職業(yè)技術學院、浙江工商職業(yè)技術學院、北京電子科技職業(yè)學院、開封大學、浙江金融職業(yè)學院、武漢城市職業(yè)學院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院、合肥幼兒師范高等專科學校、蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44500 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49629 | 專科 |
| 3 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57920 | ? |
| 4 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54204 | ? |
| 5 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53527 | ? |
| 6 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57533 | 專科 |
| 7 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53050 | 專科 |
| 8 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53421 | ? |
| 9 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | 專科 |
| 10 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53299 | ? |
| 11 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54427 | ? |
| 12 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50422 | 專科 |
| 13 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 55521 | 專科 |
| 14 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52755 | 專科 |
| 15 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53837 | ? |
| 16 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 467 | 61421 | ? |
| 17 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53200 | 專科 |
| 18 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58553 | ? |
| 19 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59531 | 專科 |
| 20 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 56082 | ? |
| 21 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 470 | 58950 | ? |
| 22 | 無錫職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 468 | 60321 | ? |
| 23 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 480 | 52689 | ? |
| 24 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53807 | ? |
| 25 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57003 | ? |
| 26 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 466 | 61667 | 專科 |
| 27 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59682 | 專科 |
| 28 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 60091 | 專科 |
| 29 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54543 | ? |
| 30 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57687 | ? |
| 31 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 474 | 56537 | ? |
| 32 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54591 | 專科 |
| 33 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 56998 | ? |
| 34 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57995 | ? |
| 35 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 468 | 60226 | ? |
| 36 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53223 | ? |
| 37 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 474 | 56357 | ? |
| 38 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53600 | ? |
| 39 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58667 | ? |
| 40 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58493 | ? |
| 41 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57951 | 專科 |
| 42 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57726 | 專科 |
| 43 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59615 | ? |
| 44 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57381 | 專科 |
| 45 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 55628 | ? |
| 46 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58502 | ? |
| 47 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57238 | ? |
| 48 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54743 | 專科 |
| 49 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57342 | ? |
| 50 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57785 | ? |
| 51 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53382 | ? |
| 52 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 466 | 61844 | 專科 |
| 53 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 56194 | ? |
| 54 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57068 | ? |
| 55 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 470 | 59388 | ? |
| 56 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 476 | 55091 | ? |
| 57 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44500 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49629 | 專科 |
| 3 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57920 | ? |
| 4 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54204 | 專科 |
| 5 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53527 | ? |
| 6 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57533 | 專科 |
| 7 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53050 | ? |
| 8 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53421 | ? |
| 9 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | ? |
| 10 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53299 | 專科 |
| 11 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54427 | ? |
| 12 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50422 | ? |
| 13 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 55521 | 專科 |
| 14 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52755 | ? |
| 15 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53837 | ? |
| 16 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 467 | 61421 | ? |
| 17 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53200 | 專科 |
| 18 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58553 | ? |
| 19 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59531 | ? |
| 20 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 56082 | 專科 |
| 21 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 470 | 58950 | ? |
| 22 | 無錫職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 468 | 60321 | 專科 |
| 23 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 480 | 52689 | 專科 |
| 24 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53807 | ? |
| 25 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57003 | 專科 |
| 26 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 466 | 61667 | 專科 |
| 27 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59682 | ? |
| 28 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 60091 | ? |
| 29 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54543 | ? |
| 30 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57687 | ? |
| 31 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 474 | 56537 | 專科 |
| 32 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54591 | 專科 |
| 33 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 56998 | ? |
| 34 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57995 | ? |
| 35 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 468 | 60226 | ? |
| 36 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53223 | ? |
| 37 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 474 | 56357 | ? |
| 38 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53600 | ? |
| 39 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58667 | ? |
| 40 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58493 | ? |
| 41 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57951 | ? |
| 42 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57726 | ? |
| 43 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59615 | 專科 |
| 44 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57381 | ? |
| 45 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 55628 | ? |
| 46 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58502 | ? |
| 47 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57238 | ? |
| 48 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54743 | ? |
| 49 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57342 | 專科 |
| 50 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57785 | ? |
| 51 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53382 | ? |
| 52 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 466 | 61844 | ? |
| 53 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 56194 | 專科 |
| 54 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57068 | ? |
| 55 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 470 | 59388 | ? |
| 56 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 476 | 55091 | ? |
| 57 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | ? |
| 58 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 503 | 63151 | 專科 |
| 59 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72292 | ? |
| 60 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 497 | 67333 | 專科 |
| 61 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72598 | ? |
| 62 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 504 | 62475 | ? |
| 63 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 497 | 67936 | ? |
| 64 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 483 | 77174 | ? |
| 65 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 476 | 81622 | 專科 |
| 66 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 76070 | 專科 |
| 67 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 487 | 74487 | 專科 |
| 68 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 480 | 78876 | ? |
| 69 | 漢口學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 473 | 83393 | ? |
| 70 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 64248 | 專科 |
| 71 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 66570 | 專科 |
| 72 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70716 | ? |
| 73 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 468 | 86595 | ? |
| 74 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 496 | 68272 | ? |
| 75 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 63986 | 專科 |
| 76 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 67083 | ? |
| 77 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70882 | 專科 |
| 78 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 505 | 61958 | ? |
| 79 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 505 | 61898 | ? |
| 80 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 468 | 86514 | ? |
| 81 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 499 | 65823 | 專科 |
| 82 | 安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 477 | 81318 | ? |
| 83 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 487 | 74324 | 專科 |
| 84 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 484 | 76784 | ? |
| 85 | 無錫職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 472 | 83970 | 專科 |
| 86 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 481 | 78745 | ? |
| 87 | 連云港師范高等?茖W校(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 479 | 79541 | 專科 |
| 88 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 466 | 87467 | ? |
| 89 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 489 | 73177 | 專科 |
| 90 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 499 | 66445 | ? |
| 91 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 478 | 80333 | 專科 |
| 92 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 477 | 81275 | ? |
| 93 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 500 | 65341 | 專科 |
| 94 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 486 | 75541 | ? |
| 95 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 75593 | ? |
| 96 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 484 | 76312 | 專科 |
| 97 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 503 | 63037 | ? |
| 98 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 497 | 68025 | ? |
| 99 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64599 | ? |
| 100 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 473 | 83822 | ? |
| 101 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 76114 | 專科 |
| 102 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70504 | ? |
| 103 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 489 | 73080 | ? |
| 104 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 472 | 84433 | ? |
| 105 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64814 | ? |
| 106 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 466 | 87657 | ? |
| 107 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 505 | 61584 | ? |
| 108 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 505 | 61872 | ? |
| 109 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 473 | 83387 | ? |
| 110 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 480 | 78961 | ? |
| 111 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 503 | 63503 | ? |
| 112 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 497 | 67337 | ? |
| 113 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 472 | 84396 | ? |
| 114 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 469 | 86030 | ? |
| 115 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 480 | 79166 | 專科 |
| 116 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 469 | 85718 | ? |
| 117 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 468 | 86510 | ? |
| 118 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 63771 | ? |
| 119 | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 471 | 84818 | ? |
| 120 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 473 | 83471 | ? |
| 121 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 488 | 73815 | ? |
| 122 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 473 | 83718 | ? |
| 123 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 500 | 65603 | ? |
| 124 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 470 | 85040 | 專科 |
| 125 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 481 | 78828 | ? |
| 126 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 75701 | 專科 |
| 127 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64820 | ? |
| 128 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 75601 | ? |
| 129 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 492 | 71550 | ? |
| 130 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 67320 | 專科 |
| 131 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 477 | 80927 | ? |
| 132 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 484 | 76381 | ? |
| 133 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70732 | ? |
| 134 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70740 | ? |
| 135 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 66691 | ? |
| 136 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 66903 | ? |
| 137 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 503 | 63167 | 專科 |
| 138 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 477 | 81102 | ? |
| 139 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 506 | 60862 | 專科 |
| 140 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 497 | 67698 | ? |
| 141 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72923 | ? |
| 142 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 496 | 68361 | ? |
| 143 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 76048 | ? |
| 144 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64725 | ? |
| 145 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 469 | 85839 | 專科 |
| 146 | 合肥幼兒師范高等?茖W校(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 495 | 69445 | 專科 |
| 147 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 503 | 63486 | ? |
| 148 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70744 | ? |
| 149 | 江西醫(yī)學高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 470 | 85230 | ? |
| 150 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 466 | 87478 | 專科 |
| 151 | 湘南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 475 | 82340 | 專科 |
| 152 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 489 | 73445 | ? |
| 153 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 491 | 72138 | ? |
| 154 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 483 | 77124 | ? |
| 155 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 506 | 60921 | ? |
| 156 | 馬鞍山師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 470 | 85523 | ? |
| 157 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 499 | 66359 | ? |
| 158 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72827 | ? |
| 159 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 469 | 85947 | ? |
| 160 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 480 | 79109 | ? |
| 161 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 506 | 61349 | ? |
| 162 | 桐城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 472 | 84006 | ? |
| 163 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 467 | 86954 | ? |
| 164 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70877 | ? |
| 165 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64977 | ? |
| 166 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 483 | 76985 | ? |
| 167 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 496 | 68470 | 專科 |
| 168 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 487 | 74607 | ? |
| 169 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 476 | 81908 | ? |
