亚洲成人在线播放视频,超碰在线久,坏家伙们在线观看电影完整版,欧美xxxx×黑人性爽,公与妇乱理三级xxx,二区在线观看视频,亚洲男人天堂一区

  • <thead id="ua7t9"><ul id="ua7t9"><tbody id="ua7t9"></tbody></ul></thead>
      <tbody id="ua7t9"></tbody>
    • 內(nèi)蒙古高考374分:內(nèi)蒙古高考374分能上什么大學2025

      更新:2024-06-27 03:56:49 高考升學網(wǎng)

      內(nèi)蒙古高考成績在374分能上什么大學

      根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年內(nèi)蒙古高考成績374分左右可以考慮上的大學有渤海大學(B)、?诮(jīng)濟學院、河北地質(zhì)大學、懷化學院、湖北經(jīng)濟學院法商學院、唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、大連藝術(shù)學院、上海商學院(B)、運城護理職業(yè)學院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院、哈爾濱華德學院、河北金融學院、廣東石油化工學院、長春工程學院(B)、江蘇理工學院、河北經(jīng)貿(mào)大學、西安信息職業(yè)大學、阜陽師范大學、湖北理工學院、沈陽醫(yī)學院等。

      內(nèi)蒙古高考374分:內(nèi)蒙古高考374分能上什么大學2025

      以下是內(nèi)蒙古高考成績在374分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

      序號 學校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
      1 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 380 18521
      2 廊坊師范學院 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      3 重慶工商大學派斯學院 民辦/理科/本二A 2023 369 48492
      4 長春大學 公辦/理科/本二A 2023 378 45586
      5 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      6 山西能源學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      7 湖南醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      8 三亞學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      9 棗莊學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      10 湖北經(jīng)濟學院 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      11 寶雞文理學院 公辦/理科/本二A 2023 380 44931
      12 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      13 上海商學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 371 47874
      14 大連東軟信息學院 民辦/文科/本二A 2023 380 18521
      15 呼和浩特民族學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      16 上海杉達學院 民辦/理科/本二A 2023 370 48200
      17 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      18 重慶城市管理職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 378 18834
      19 遵義師范學院 公辦/理科/本二A 2023 373 47215
      20 湖南工程學院 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      21 西安信息職業(yè)大學 民辦/理科/本二A 2023 372 47568
      22 湖北文理學院 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      23 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二A 2023 380 18521
      24 臺州學院 公辦/理科/本二A 2023 378 45586
      25 湖北經(jīng)濟學院法商學院 民辦/理科/本二A 2023 371 47874
      26 貴州民族大學 公辦/理科/本二A 2023 379 45236
      27 安徽科技學院 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      28 河北經(jīng)貿(mào)大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      29 晉中學院 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      30 吉利學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      31 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 374 19360
      32 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      33 上海電機學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 375 46577
      34 四川文理學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      35 河北地質(zhì)大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      36 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 373 19489
      37 北京工商大學嘉華學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      38 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      39 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      40 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2023 380 44931
      41 廣西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      42 南昌工學院 民辦/文科/本二A 2023 380 18521
      43 白城醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 380 18521
      44 長春人文學院 民辦/文科/本二A 2023 380 18521
      45 懷化學院 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      46 阜陽師范大學 公辦/理科/本二A 2023 373 47215
      47 長江師范學院 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      48 吉林農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 376 46275
      49 桂林師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 371 19792
      50 蘭州交通大學 公辦/理科/本二A 2023 380 44931
      51 沈陽醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      52 陜西理工大學 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      53 南昌工程學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      54 運城護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 371 19792
      55 北京理工大學珠海學院 民辦/理科/本二A 2023 374 46907
      56 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      57 天津農(nóng)學院 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      58 山東電力高等專科學校 公辦/理科/? 2023 376 46275
      59 吉首大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      60 江蘇理工學院 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      61 河北金融學院 公辦/理科/本二A 2023 371 47874
      62 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      63 曲靖師范學院 公辦/理科/本二A 2023 373 47215
      64 福建江夏學院 公辦/理科/本二A 2023 372 47568
      65 福州外語外貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2023 380 18521
      66 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二A 2023 368 48793
      67 黑龍江科技大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      68 長春工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      69 云南師范大學 公辦/理科/本二A 2023 380 44931
      70 太原科技大學 公辦/理科/本二A 2023 372 47568
      71 山西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      72 渤海大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 372 47568
      73 大連藝術(shù)學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      74 湖北理工學院 公辦/理科/本二A 2023 376 46275
      75 廣西民族大學 公辦/理科/本二A 2023 378 45586
      76 信陽師范大學 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      77 廣東石油化工學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      78 大慶師范學院 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      79 哈爾濱華德學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      80 西安工商學院 民辦/理科/本二A 2023 372 47568
      81 湖北工程學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      82 河南工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 379 45236
      83 吉首大學 公辦/文科/? 2023 371 19792
      84 河北外國語學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      85 閩江學院 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      86 成都體育學院 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      87 內(nèi)蒙古師范大學(高收費) 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      88 長春工程學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 378 18834
      89 長春工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      90 邢臺學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      91 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 378 45586
      92 延安大學 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      93 ?诮(jīng)濟學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      94 廈門理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 378 45586
      95 吉林外國語大學 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      96 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二A 2023 369 48492
      97 麗水學院 公辦/理科/本二A 2023 377 45929

      當然,為了方便大家參考幾年的內(nèi)蒙古高考成績在374分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的內(nèi)蒙古高考成績在374分的錄取數(shù)據(jù)!

      內(nèi)蒙古高考374分左右可以上的大學名單

      以下是內(nèi)蒙古高考成績在374分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

      序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
      1 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      2 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 373 19489
      3 北京工商大學嘉華學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      4 山西能源學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      5 曲靖師范學院 公辦/理科/本二A 2023 373 47215
      6 河北經(jīng)貿(mào)大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      7 西安工商學院 民辦/理科/本二A 2023 372 47568
      8 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二A 2023 368 48793
      9 大慶師范學院 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      10 陜西理工大學 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      11 四川文理學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      12 云南師范大學 公辦/理科/本二A 2023 380 44931
      13 天津農(nóng)學院 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      14 吉利學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      15 棗莊學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      16 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 374 19360
      17 ?诮(jīng)濟學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      18 重慶工商大學派斯學院 民辦/理科/本二A 2023 369 48492
      19 吉首大學 公辦/文科/? 2023 371 19792
      20 湖北經(jīng)濟學院法商學院 民辦/理科/本二A 2023 371 47874
      21 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 380 18521
      22 廈門理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 378 45586
      23 蘭州交通大學 公辦/理科/本二A 2023 380 44931
      24 懷化學院 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      25 大連東軟信息學院 民辦/文科/本二A 2023 380 18521
      26 河北金融學院 公辦/理科/本二A 2023 371 47874
      27 福建江夏學院 公辦/理科/本二A 2023 372 47568
      28 長江師范學院 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      29 河北外國語學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      30 延安大學 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      31 長春工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      32 廣東石油化工學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      33 沈陽醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      34 長春人文學院 民辦/文科/本二A 2023 380 18521
      35 長春大學 公辦/理科/本二A 2023 378 45586
      36 山東電力高等?茖W校 公辦/理科/? 2023 376 46275
      37 湖北經(jīng)濟學院 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      38 湖北文理學院 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      39 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2023 380 44931
      40 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二A 2023 369 48492
      41 上海電機學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 375 46577
      42 廊坊師范學院 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      43 吉首大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      44 成都體育學院 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      45 貴州民族大學 公辦/理科/本二A 2023 379 45236
      46 呼和浩特民族學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      47 湖南工程學院 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      48 三亞學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      49 臺州學院 公辦/理科/本二A 2023 378 45586
      50 大連藝術(shù)學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      51 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      52 黑龍江科技大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      53 太原科技大學 公辦/理科/本二A 2023 372 47568
      54 運城護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 371 19792
      55 北京理工大學珠海學院 民辦/理科/本二A 2023 374 46907
      56 福州外語外貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2023 380 18521
      57 安徽科技學院 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      58 麗水學院 公辦/理科/本二A 2023 377 45929
      59 廣西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      60 江蘇理工學院 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      61 山西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      62 渤海大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 372 47568
      63 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      64 重慶城市管理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 378 18834
      65 吉林外國語大學 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      66 河北地質(zhì)大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      67 信陽師范大學 公辦/理科/本二A 2023 368 48793
      68 內(nèi)蒙古師范大學(高收費) 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      69 河南工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 379 45236
      70 阜陽師范大學 公辦/理科/本二A 2023 373 47215
      71 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      72 廣西民族大學 公辦/理科/本二A 2023 378 45586
      73 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      74 閩江學院 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      75 上海商學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 371 47874
      76 遵義師范學院 公辦/理科/本二A 2023 373 47215
      77 邢臺學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      78 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      79 湖北理工學院 公辦/理科/本二A 2023 376 46275
      80 吉林農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 376 46275
      81 西安信息職業(yè)大學 民辦/理科/本二A 2023 372 47568
      82 湖南醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      83 寶雞文理學院 公辦/理科/本二A 2023 380 44931
      84 桂林師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 371 19792
      85 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      86 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 378 45586
      87 上海杉達學院 民辦/理科/本二A 2023 370 48200
      88 南昌工學院 民辦/文科/本二A 2023 380 18521
      89 長春工程學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 378 18834
      90 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二A 2023 380 18521
      91 南昌工程學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      92 晉中學院 公辦/理科/本二A 2023 375 46577
      93 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      94 白城醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 380 18521
      95 長春工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 370 48200
      96 湖北工程學院 公辦/理科/本二A 2023 369 48492
      97 哈爾濱華德學院 民辦/文科/本二A 2023 379 18670
      98 大連科技學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      99 山東協(xié)和學院 民辦/文科/本二A 2022 371 18495
      100 滄州交通學院 民辦/文科/本二A 2022 378 17677
      101 沈陽城市建設學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      102 河北工程大學 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      103 贛南師范大學 公辦/理科/本二A 2022 371 45727
      104 蘭州文理學院 公辦/理科/本二A 2022 378 43717
      105 河北外國語學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      106 長春財經(jīng)學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      107 哈爾濱廣廈學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      108 長江師范學院 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      109 華北理工大學 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      110 廣西科技大學 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      111 沈陽工學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      112 西北師范大學(B) 公辦/理科/本二B 2022 368 46623
      113 洛陽師范學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      114 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本二A 2022 374 44878
      115 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 民辦/理科/本二A 2022 368 46623
      116 淮北師范大學 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      117 湖南醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      118 大連財經(jīng)學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      119 山西工商學院 民辦/文科/本二A 2022 378 17677
      120 哈爾濱石油學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      121 長春工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 379 43428
      122 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2022 368 18844
      123 陜西理工大學 公辦/理科/本二A 2022 372 45430
      124 長春工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      125 煙臺南山學院 民辦/文科/本二A 2022 373 18276
      126 陜西國際商貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2022 375 18039
      127 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 民辦/文科/本二A 2022 370 18608
      128 九江學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      129 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(其它) 公辦/理科/本二A 2022 372 45430
      130 天津天獅學院 民辦/文科/本二A 2022 371 18495
      131 南寧理工學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      132 廊坊師范學院 公辦/理科/本二A 2022 379 43428
      133 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      134 廣州華立學院 民辦/文科/本二A 2022 372 18389
      135 西安財經(jīng)大學行知學院 民辦/文科/本二A 2022 372 18389
      136 嶺南師范學院 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      137 四川文理學院 公辦/理科/本二A 2022 380 43149
      138 麗江文化旅游學院 民辦/文科/本二A 2022 370 18608
      139 武漢晴川學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      140 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 民辦/文科/本二A 2022 380 17441
      141 廣西民族大學 公辦/理科/本二A 2022 379 43428
      142 金陵科技學院 公辦/理科/本二A 2022 375 44588
      143 河北環(huán)境工程學院 公辦/理科/本二A 2022 373 45175
      144 井岡山大學 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      145 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二A 2022 378 17677
      146 青島工學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      147 青島恒星科技學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      148 桂林理工大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 373 45175
      149 西安汽車職業(yè)大學 民辦/文科/本二A 2022 374 18148
      150 佳木斯大學 公辦/理科/本二A 2022 373 45175
      151 寧夏理工學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      152 武漢文理學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      153 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/文科/本二A 2022 374 18148
      154 重慶移通學院 民辦/文科/本二A 2022 377 17812
      155 北華大學 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      156 甘肅農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      157 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      158 晉中學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      159 河南測繪職業(yè)學院 公辦/文科/? 2022 379 17564
      160 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      161 銀川科技學院 民辦/文科/本二A 2022 376 17921
      162 江蘇理工學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      163 吉林工程技術(shù)師范學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      164 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2022 377 44018
      165 寧波財經(jīng)學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      166 洛陽理工學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      167 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/理科/本二A 2022 379 43428
      168 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      169 長治醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 372 45430
      170 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2022 375 18039
      171 齊魯理工學院 民辦/文科/本二A 2022 371 18495
      172 三亞學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      173 吉林外國語大學 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      174 重慶城市管理職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2022 373 18276
      175 黑龍江科技大學 公辦/理科/本二A 2022 372 45430
      176 吉利學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      177 大連工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 374 44878
      178 湖北文理學院 公辦/理科/本二A 2022 379 43428
      179 吉林外國語大學(中外合作) 民辦/文科/本二A 2022 370 18608
      180 太原師范學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      181 哈爾濱師范大學 公辦/理科/本二A 2022 374 44878
      182 鄭州工商學院 民辦/文科/本二A 2022 375 18039
      183 長春科技學院 民辦/文科/本二A 2022 377 17812
      184 青島濱海學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      185 晉中信息學院 民辦/文科/本二A 2022 379 17564
      186 荊州學院 民辦/文科/本二A 2022 377 17812
      187 遼寧傳媒學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      188 阜陽師范大學 公辦/理科/本二A 2022 375 44588
      189 河北科技學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      190 武漢城市學院 民辦/文科/本二A 2022 380 17441
      191 齊齊哈爾醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 380 43149
      192 黑龍江工商學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      193 河南理工大學 公辦/理科/本二A 2022 380 43149
      194 江西科技師范大學 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      195 武漢工商學院 民辦/文科/本二A 2022 376 17921
      196 四川工業(yè)科技學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      197 吉林動畫學院 民辦/文科/本二A 2022 370 18608
      198 閩南理工學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      199 寧夏師范學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      200 沈陽理工大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      201 保定理工學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      202 西安科技大學高新學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      203 韓山師范學院 公辦/理科/本二A 2022 371 45727
      204 河北建筑工程學院 公辦/理科/本二A 2022 371 45727
      205 南昌工程學院 公辦/理科/本二A 2022 375 44588
      206 長春建筑學院 民辦/文科/本二A 2022 372 18389
      207 華北水利水電大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      208 青島電影學院 民辦/文科/本二A 2022 378 17677
      209 韶關(guān)學院 公辦/理科/本二A 2022 370 46035
      210 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2022 376 17921
      211 濟寧學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      212 山西晉中理工學院 民辦/文科/本二A 2022 378 17677
      213 云南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      214 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      215 武昌首義學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      216 吉林建筑科技學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      217 遼寧何氏醫(yī)學院 民辦/文科/本二A 2022 371 18495
      218 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      219 四川工商學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      220 山西大同大學 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      221 湖南文理學院芙蓉學院 民辦/理科/本二A 2022 369 46307
      222 長春人文學院 民辦/文科/本二A 2022 372 18389
      223 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/理科/本二A 2022 378 43717
      224 重慶財經(jīng)學院 民辦/文科/本二A 2022 379 17564
      225 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      226 陜西服裝工程學院 民辦/文科/本二A 2022 380 17441
      227 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 公辦/理科/本二A 2022 370 46035
      228 寶雞文理學院 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      229 滄州醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 368 18844
      230 武昌理工學院 民辦/文科/本二A 2022 370 18608
      231 山東工商學院 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      232 濱州醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      233 武漢體育學院 公辦/理科/本二A 2022 375 44588
      234 西安外事學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      235 江西科技學院 民辦/文科/本二A 2022 370 18608
      236 唐山學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      237 三峽大學科技學院 民辦/文科/本二A 2022 375 18039
      238 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二A 2022 376 17921
      239 湖北理工學院 公辦/理科/本二A 2022 376 44293
      240 長春光華學院 民辦/文科/本二A 2022 372 18389
      241 河北工程技術(shù)學院 民辦/文科/本二A 2022 377 17812
      242 鄭州商學院 民辦/文科/本二A 2022 379 17564
      243 柳州工學院 民辦/文科/本二A 2022 370 18608
      244 華北科技學院 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      245 吉林農(nóng)業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 371 45727
      246 泰山科技學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      247 廣州城市理工學院 民辦/文科/本二A 2022 370 18608
      248 天津體育學院 公辦/理科/本二A 2022 378 43717
      249 電子科技大學成都學院 民辦/理科/本二A 2022 369 46307
      250 河北科技師范學院 公辦/理科/本二A 2022 371 45727
      251 長春大學 公辦/理科/本二A 2022 374 44878
      252 合肥學院 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      253 南昌工學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      254 棗莊學院 公辦/理科/本二A 2022 368 46623
      255 黑龍江財經(jīng)學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      256 成都東軟學院 民辦/文科/本二A 2022 376 17921
      257 南昌交通學院 民辦/文科/本二A 2022 373 18276
      258 珠?萍紝W院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      259 五邑大學 公辦/理科/本二A 2022 375 44588
      260 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 公辦/理科/本二A 2022 380 43149
      261 黃淮學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 372 45430
      262 桂林學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      263 北京科技大學天津?qū)W院 民辦/文科/本二A 2022 371 18495
      264 遼寧財貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2022 372 18389
      265 河南科技大學 公辦/理科/本二A 2022 374 44878
      266 南昌大學科學技術(shù)學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      267 防災科技學院 公辦/理科/本二A 2022 379 43428
      268 山東英才學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      269 遼寧理工職業(yè)大學 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      270 河北地質(zhì)大學 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      271 西安信息職業(yè)大學 民辦/文科/本二A 2022 376 17921
      272 陜西學前師范學院 公辦/理科/本二A 2022 380 43149
      273 長春師范大學(B) 公辦/理科/本二B 2022 370 46035
      274 山西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      275 重慶人文科技學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      276 南京審計大學金審學院 民辦/理科/本二A 2022 368 46623
      277 貴州財經(jīng)大學 公辦/文科/本二A 2022 379 17564
      278 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      279 沈陽科技學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      280 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(其它) 公辦/理科/本二A 2022 374 44878
      281 重慶三峽學院 公辦/理科/本二A 2022 376 44293
      282 伊犁師范大學 公辦/理科/本二A 2022 380 43149
      283 昆明理工大學津橋?qū)W院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      284 河北中醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 380 43149
      285 河北東方學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      286 安陽學院 民辦/文科/本二A 2022 378 17677
      287 北華大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 369 46307
      288 西安翻譯學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      289 南昌理工學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      290 中國勞動關(guān)系學院 公辦/理科/本二A 2022 374 44878
      291 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 民辦/文科/本二A 2022 369 18747
      292 武漢學院 民辦/文科/本二A 2022 368 18844
      293 四川大學錦江學院 民辦/文科/本二A 2022 372 18389
      294 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2022 377 17812
