亚洲成人在线播放视频,超碰在线久,坏家伙们在线观看电影完整版,欧美xxxx×黑人性爽,公与妇乱理三级xxx,二区在线观看视频,亚洲男人天堂一区

        當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文

        山西高考成績472分可以上什么大學2025

        更新:2024-06-29 12:18:35 高考升學網(wǎng)

        山西高考成績在472分能上什么大學

        根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績472分左右可以考慮上的大學有云南師范大學(B)、南昌航空大學、右江民族醫(yī)學院、安徽醫(yī)科大學、云南農(nóng)業(yè)大學、天津職業(yè)技術師范大學、天津理工大學、云南財經(jīng)大學、廣西師范大學、泉州師范學院、東華理工大學、山西大同大學、通化師范學院、廊坊師范學院、齊魯師范學院、南昌航空大學(B)、上海健康醫(yī)學院、遼寧師范大學、西安財經(jīng)大學、上海商學院等。

        山西高考成績472分可以上什么大學2025

        以下是山西高考成績在472分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

        序號 學校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
        1 青島農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
        2 北京服裝學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        3 嶺南師范學院 公辦/文科/本二A 2023 472 10863
        4 西華大學 公辦/理科/本二A 2023 467 49693
        5 華東交通大學 公辦/理科/本二A 2023 467 49693
        6 東北電力大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 478 43947
        7 青島科技大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        8 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        9 濰坊醫(yī)學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        10 成都師范學院 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        11 沈陽理工大學 公辦/理科/本二A 2023 473 46479
        12 合肥師范學院 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
        13 重慶理工大學 公辦/理科/本二A 2023 475 45517
        14 重慶理工大學 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        15 成都大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 478 9696
        16 齊魯師范學院 公辦/文科/本二A 2023 474 10445
        17 桂林醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        18 東莞理工學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        19 東北電力大學 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        20 西安文理學院 公辦/文科/本二A 2023 474 10445
        21 福建師范大學 公辦/理科/本二A 2023 477 44449
        22 河南理工大學 公辦/文科/本二A 2023 477 9874
        23 南京曉莊學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        24 遵義醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        25 大連民族大學 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        26 河南工業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
        27 紹興文理學院 公辦/理科/本二A 2023 476 44986
        28 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        29 長春師范大學 公辦/文科/本二A 2023 470 11252
        30 首都體育學院 公辦/文科/本二A 2023 477 9874
        31 大連交通大學 公辦/理科/本二A 2023 476 44986
        32 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二A 2023 470 11252
        33 井岡山大學 公辦/文科/本二A 2023 472 10863
        34 湖北民族大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        35 云南師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905
        36 天津職業(yè)技術師范大學 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        37 安徽醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        38 紹興文理學院 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        39 中華女子學院 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        40 河北地質大學 公辦/文科/本二A 2023 471 11064
        41 福建師范大學 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
        42 大連交通大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 471 11064
        43 昆明理工大學 公辦/理科/本二A 2023 475 45517
        44 上海應用技術大學 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        45 西安工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        46 云南財經(jīng)大學 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        47 東華理工大學 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
        48 上海體育大學 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
        49 北京石油化工學院 公辦/文科/本二A 2023 472 10863
        50 南昌航空大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        51 安慶師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 466 12134
        52 西安文理學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        53 蘭州交通大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        54 泉州師范學院 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        55 上海應用技術大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        56 遼寧工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
        57 河北經(jīng)貿(mào)大學 公辦/文科/本二A 2023 477 9874
        58 廈門理工學院 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
        59 山東中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        60 成都理工大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        61 淮陰師范學院 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        62 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 公辦/文科/本二A 2023 477 9874
        63 山東石油化工學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 473 10648
        64 河南工業(yè)大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905
        65 福建中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
        66 濰坊學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 466 12134
        67 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        68 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        69 西安財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        70 南昌航空大學 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
        71 廈門理工學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905
        72 西藏民族大學 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        73 承德醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        74 南京工程學院 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        75 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
        76 天津外國語大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        77 上海電機學院 公辦/文科/本二A 2023 470 11252
        78 蘭州交通大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        79 上饒師范學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        80 常州工學院 公辦/理科/本二A 2023 468 49114
        81 中國勞動關系學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        82 河北北方學院 公辦/理科/本二A 2023 477 44449
        83 臨沂大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        84 廣西財經(jīng)學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        85 嘉興南湖學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 472 10863
        86 上海商學院 公辦/文科/本二A 2023 474 10445
        87 重慶第二師范學院 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        88 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        89 重慶三峽學院 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        90 山東農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        91 南昌航空大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 469 48526
        92 上海電機學院 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
        93 長沙學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 470 11252
        94 河南城建學院 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        95 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 475 45517
        96 牡丹江醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        97 渤海大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        98 山西大同大學 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        99 四川輕化工大學 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        100 云南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        101 華東交通大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        102 河北工程大學 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        103 東莞理工學院 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        104 通化師范學院 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        105 渭南師范學院 公辦/文科/本二A 2023 472 10863
        106 杭州醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
        107 湖北第二師范學院 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        108 天津理工大學 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        109 廊坊師范學院 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        110 成都師范學院 公辦/理科/本二A 2023 468 49114
        111 延安大學 公辦/文科/本二A 2023 476 10058
        112 河北醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        113 大連工業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        114 廈門醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 473 46479
        115 山西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        116 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本二A 2023 473 46479
        117 武漢紡織大學 公辦/理科/本二A 2023 475 45517
        118 北華大學 公辦/文科/本二A 2023 474 10445
        119 西北師范大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        120 浙江科技學院 公辦/理科/本二A 2023 467 49693
        121 遼寧師范大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        122 廣西師范大學 公辦/文科/本二A 2023 476 10058
        123 福建中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        124 咸陽師范學院 公辦/理科/本二A 2023 468 49114
        125 上海健康醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
        126 蘇州城市學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 472 10863
        127 右江民族醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        128 成都工業(yè)學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905

        當然,為了方便大家參考幾年的山西高考成績在472分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的山西高考成績在472分的錄取數(shù)據(jù)!

        山西高考472分左右可以上的大學名單

        以下是山西高考成績在472分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

        序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
        1 遼寧工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
        2 東華理工大學 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
        3 浙江科技學院 公辦/理科/本二A 2023 467 49693
        4 福建師范大學 公辦/理科/本二A 2023 477 44449
        5 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 475 45517
        6 上海商學院 公辦/文科/本二A 2023 474 10445
        7 大連工業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        8 廣西財經(jīng)學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        9 咸陽師范學院 公辦/理科/本二A 2023 468 49114
        10 泉州師范學院 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        11 山東中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        12 渭南師范學院 公辦/文科/本二A 2023 472 10863
        13 河南城建學院 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        14 上海電機學院 公辦/文科/本二A 2023 470 11252
        15 中華女子學院 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        16 井岡山大學 公辦/文科/本二A 2023 472 10863
        17 河北醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        18 山東石油化工學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 473 10648
        19 河北經(jīng)貿(mào)大學 公辦/文科/本二A 2023 477 9874
        20 嶺南師范學院 公辦/文科/本二A 2023 472 10863
        21 遼寧師范大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        22 杭州醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
        23 安徽醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        24 成都師范學院 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        25 蘭州交通大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        26 齊魯師范學院 公辦/文科/本二A 2023 474 10445
        27 嘉興南湖學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 472 10863
        28 山東農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        29 承德醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        30 南京工程學院 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        31 云南財經(jīng)大學 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        32 云南師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905
        33 福建中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
        34 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        35 長春師范大學 公辦/文科/本二A 2023 470 11252
        36 上饒師范學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        37 首都體育學院 公辦/文科/本二A 2023 477 9874
        38 大連交通大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 471 11064
        39 南昌航空大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        40 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        41 常州工學院 公辦/理科/本二A 2023 468 49114
        42 紹興文理學院 公辦/理科/本二A 2023 476 44986
        43 重慶理工大學 公辦/理科/本二A 2023 475 45517
        44 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
        45 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 公辦/文科/本二A 2023 477 9874
        46 昆明理工大學 公辦/理科/本二A 2023 475 45517
        47 天津理工大學 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        48 四川輕化工大學 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        49 重慶三峽學院 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        50 桂林醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        51 大連交通大學 公辦/理科/本二A 2023 476 44986
        52 西安文理學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        53 南京曉莊學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        54 河北北方學院 公辦/理科/本二A 2023 477 44449
        55 蘇州城市學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 472 10863
        56 華東交通大學 公辦/理科/本二A 2023 467 49693
        57 河北工程大學 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        58 西華大學 公辦/理科/本二A 2023 467 49693
        59 廈門理工學院 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
        60 紹興文理學院 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        61 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本二A 2023 473 46479
        62 重慶第二師范學院 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        63 河南工業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
        64 北京服裝學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        65 武漢紡織大學 公辦/理科/本二A 2023 475 45517
        66 東莞理工學院 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        67 成都師范學院 公辦/理科/本二A 2023 468 49114
        68 遵義醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        69 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        70 濰坊醫(yī)學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        71 福建師范大學 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
        72 湖北第二師范學院 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        73 渤海大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        74 淮陰師范學院 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        75 山西大同大學 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        76 重慶理工大學 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        77 成都大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 478 9696
        78 華東交通大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        79 沈陽理工大學 公辦/理科/本二A 2023 473 46479
        80 東北電力大學 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        81 南昌航空大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 469 48526
        82 青島農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
        83 濰坊學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 466 12134
        84 河南工業(yè)大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905
        85 云南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        86 天津職業(yè)技術師范大學 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        87 成都理工大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        88 延安大學 公辦/文科/本二A 2023 476 10058
        89 河北地質大學 公辦/文科/本二A 2023 471 11064
        90 臨沂大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        91 東莞理工學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        92 湖北民族大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        93 廊坊師范學院 公辦/文科/本二A 2023 478 9696
        94 右江民族醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        95 西北師范大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        96 蘭州交通大學 公辦/文科/本二A 2023 475 10257
        97 廣西師范大學 公辦/文科/本二A 2023 476 10058
        98 大連民族大學 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        99 北華大學 公辦/文科/本二A 2023 474 10445
        100 西安文理學院 公辦/文科/本二A 2023 474 10445
        101 西安工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        102 東北電力大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 478 43947
        103 上海應用技術大學 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
        104 廈門理工學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905
        105 西安財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        106 北京石油化工學院 公辦/文科/本二A 2023 472 10863
        107 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二A 2023 470 11252
        108 上海電機學院 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
        109 青島科技大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
        110 天津外國語大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        111 廈門醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 473 46479
        112 上海健康醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
        113 安慶師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 466 12134
        114 西藏民族大學 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        115 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
        116 上海體育大學 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
        117 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        118 牡丹江醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
        119 山西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        120 河南理工大學 公辦/文科/本二A 2023 477 9874
        121 通化師范學院 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
        122 合肥師范學院 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
        123 成都工業(yè)學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905
        124 上海應用技術大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
        125 長沙學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 470 11252
        126 中國勞動關系學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
        127 福建中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
        128 南昌航空大學 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
        129 長沙師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 477 16830
        130 山東青年政治學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 467 20062
        131 湘南學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 468 19766
        132 河南理工大學 公辦/理科/本二A 2022 475 49889
        133 北京石油化工學院 公辦/理科/本二A 2022 478 47960
        134 北方民族大學(B) 公辦/理科/本二B 2022 468 54576
        135 黑龍江工程學院 公辦/文科/本二A 2022 477 16830
        136 天津職業(yè)技術師范大學 公辦/理科/本二A 2022 466 55956
        137 河南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 473 51215
        138 湖南人文科技學院 公辦/文科/本二A 2022 478 16509
        139 漢江師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 474 17769
        140 青海民族大學(B) 公辦/文科/本二B 2022 469 19421
        141 麗水學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 477 16830
        142 南昌航空大學(B) 公辦/理科/本二B 2022 466 55956
        143 遼寧工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 473 51215
        144 唐山學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 472 18466
        145 湖南警察學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 469 19421
        146 合肥師范學院 公辦/理科/本二A 2022 475 49889
        147 肇慶學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 477 16830
        148 長春師范大學 公辦/文科/本二A 2022 474 17769
        149 大連民族大學 公辦/理科/本二A 2022 470 53249
        150 河北民族師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 468 19766
        151 寧夏師范學院 公辦/文科/本二A 2022 470 19091
        152 河北金融學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 469 19421
        153 周口師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 466 20424
        154 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 477 48640
        155 上海第二工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 475 49889
        156 湖北經(jīng)濟學院 公辦/理科/本二A 2022 477 48640
        157 廈門理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2022 466 55956
        158 鞍山師范學院 公辦/文科/本二A 2022 473 18105
        159 北華航天工業(yè)學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 468 19766
        160 宜賓學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 478 16509
        161 右江民族醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 473 51215
        162 山東工商學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 473 18105
        163 湖南理工學院 公辦/理科/本二A 2022 473 51215
        164 吉林工程技術師范學院 公辦/文科/本二A 2022 471 18766
        165 邵陽學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 466 20424
        166 南京工業(yè)職業(yè)技術大學(B) 公辦/文科/本二B 2022 467 20062
        167 石家莊學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 468 19766
        168 北京農(nóng)學院 公辦/文科/本二A 2022 475 17426
        169 云南警官學院 公辦/理科/本二A 2022 471 52571
        170 黃淮學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 470 19091
        171 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 477 48640
        172 中國勞動關系學院 公辦/理科/本二A 2022 467 55217
        173 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/文科/本二A 2022 477 16830
        174 喀什大學 公辦/文科/本二A 2022 475 17426
        175 浙江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2022 466 55956
        176 天水師范學院 公辦/文科/本二A 2022 473 18105
        177 長春工程學院 公辦/文科/本二A 2022 475 17426
        178 湖北科技學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 466 20424
        179 西安醫(yī)學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 476 17118
        180 桂林旅游學院 公辦/文科/本二A 2022 468 19766
        181 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2022 470 53249
        182 太原工業(yè)學院 公辦/文科/本二A 2022 472 18466
        183 陜西理工大學 公辦/理科/本二A 2022 469 53900
        184 洛陽師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 471 18766
        185 山東農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 472 51909
        186 湖北文理學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 474 17769
        187 江蘇師范大學 公辦/理科/本二A 2022 475 49889
        188 湖北第二師范學院 公辦/理科/本二A 2022 478 47960
        189 塔里木大學 公辦/文科/本二A 2022 474 17769
        190 華北科技學院 公辦/理科/本二A 2022 472 51909
        191 承德醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 477 48640
        192 臨沂大學 公辦/理科/本二A 2022 478 47960
        193 吉林醫(yī)藥學院 公辦/文科/本二A 2022 472 18466
        194 曲靖師范學院 公辦/文科/本二A 2022 471 18766
        195 南陽理工學院 公辦/理科/本二A 2022 466 55956
        196 廣西警察學院 公辦/文科/本二A 2022 477 16830
        197 金陵科技學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 476 17118
        198 青島農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 466 55956
        199 玉林師范學院 公辦/文科/本二A 2022 477 16830
        200 中華女子學院 公辦/理科/本二A 2022 477 48640
        201 河北農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 469 53900
        202 無錫學院(B) 公辦/理科/本二B 2022 467 55217
        203 閩南師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2022 468 19766
        204 許昌學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 472 18466
        205 鄭州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 476 17118
        206 貴州師范學院 公辦/文科/本二A 2022 478 16509
        207 河南工程學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 471 18766
        208 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2022 474 50530
        209 北華大學 公辦/理科/本二A 2022 472 51909
        210 沈陽醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 478 47960
        211 浙江海洋大學 公辦/理科/本二A 2022 472 51909
        212 河北工程大學 公辦/理科/本二A 2022 471 52571
        213 大理大學(B) 公辦/文科/本二B 2022 473 18105
        214 長沙學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 469 19421
        215 湖州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 473 18105
        216 湖南工程學院 公辦/理科/本二A 2022 470 53249
        217 長春大學 公辦/理科/本二A 2022 467 55217
        218 重慶科技學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 476 17118
        219 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2022 466 55956
        220 江漢大學 公辦/理科/本二A 2022 468 54576
        221 呼和浩特民族學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 467 20062
        222 山西醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2022 472 51909
        223 安徽建筑大學 公辦/理科/本二A 2022 474 50530
        224 瓊臺師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 473 18105
        225 西安文理學院 公辦/理科/本二A 2022 476 49249
        226 遼寧科技大學 公辦/理科/本二A 2022 477 48640
        227 遼寧師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2022 478 16509
        228 上海工程技術大學 公辦/理科/本二A 2022 475 49889
        229 廣東海洋大學 公辦/理科/本二A 2022 466 55956
        230 南京特殊教育師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 474 17769
        231 白城師范學院 公辦/文科/本二A 2022 472 18466
        232 安陽工學院 公辦/文科/本二A 2022 478 16509
        233 武漢商學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 467 20062
        234 山東中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2022 469 53900
        235 衡陽師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 472 18466
        236 南陽師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 478 16509
        237 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 公辦/理科/本二A 2022 476 49249
        238 內(nèi)江師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 472 18466
        239 河北北方學院 公辦/理科/本二A 2022 477 48640
        240 廣西藝術學院 公辦/文科/本二A 2022 467 20062
        241 山東政法學院 公辦/理科/本二A 2022 469 53900
        242 重慶三峽學院 公辦/理科/本二A 2022 472 51909
        243 陜西學前師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 474 17769
        244 吉林醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二A 2022 470 53249
        245 西藏大學 公辦/理科/本二A 2022 472 51909
        246 蘭州理工大學 公辦/理科/本二A 2022 476 49249
        247 魯東大學 公辦/理科/本二A 2022 477 48640
        248 山西傳媒學院 公辦/文科/本二A 2022 469 19421
        249 綏化學院 公辦/文科/本二A 2022 472 18466
        250 防災科技學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 478 16509
        251 海南師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2022 475 17426
        252 廣東技術師范大學 公辦/理科/本二A 2022 472 51909
        253 邢臺學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 467 20062
        254 江蘇理工學院 公辦/理科/本二A 2022 476 49249
        255 廣東藥科大學 公辦/理科/本二A 2022 468 54576
        256 濰坊醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 472 51909
        257 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/理科/本二A 2022 469 53900
        258 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/理科/本二A 2022 471 52571
        259 蘭州財經(jīng)大學 公辦/文科/本二A 2022 476 17118
        260 云南民族大學 公辦/理科/本二A 2022 468 54576
        261 呂梁學院 公辦/文科/本二A 2022 466 20424
        262 吉首大學 公辦/理科/本二A 2022 473 51215
        263 福建江夏學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 466 20424
        264 云南農(nóng)業(yè)大學(B) 公辦/文科/本二B 2022 472 18466
        265 福建農(nóng)林大學 公辦/理科/本二A 2022 474 50530
        266 河南科技大學 公辦/理科/本二A 2022 467 55217
        267 閩江學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 471 18766
        268 徐州工程學院 公辦/理科/本二A 2022 468 54576
        269 渤海大學 公辦/理科/本二A 2022 469 53900
        270 吉林財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2022 478 47960
        271 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 473 51215
        272 臺州學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 477 16830
        273 運城學院 公辦/文科/本二A 2022 472 18466
        274 山東石油化工學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 472 18466
        275 宜春學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 466 20424
        276 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2022 474 50530
        277 四川輕化工大學 公辦/理科/本二A 2022 478 47960
        278 河南工業(yè)大學(B) 公辦/文科/本二B 2022 478 16509
        279 中北大學 公辦/理科/本二A 2022 476 49249
        280 聊城大學 公辦/理科/本二A 2022 472 51909
        山西高考本科錄取率2024本科批次總錄取人數(shù)多人
        山西大同大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
        今年山西高考各個批次志愿填報開始和截止時間什么時候結束2024
