當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的淮北職業(yè)技術(shù)學院學前教育專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年淮北職業(yè)技術(shù)學院學前教育專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2021年的淮北職業(yè)技術(shù)學院學前教育專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是264分,對應的最低錄取位次在212691名;
2、在山西省份2020年的淮北職業(yè)技術(shù)學院學前教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是130分,對應的最低錄取位次在97430名;
3、在廣東省份2020年的淮北職業(yè)技術(shù)學院學前教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是284分,對應的最低錄取位次在219229名;
4、在云南省份2019年的淮北職業(yè)技術(shù)學院學前教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是412分,對應的最低錄取位次在84803名;
5、在云南省份2019年的淮北職業(yè)技術(shù)學院學前教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是324分,對應的最低錄取位次在141661名;
6、在甘肅省份2020年的淮北職業(yè)技術(shù)學院學前教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是327分,對應的最低錄取位次在69695名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 386 | 117775 |
| 2 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 264 | 212691 |
| 3 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 357 | 122541 |
| 4 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 333 | 233288 |
| 5 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 335 | 127064 |
| 6 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 292 | 232456 |
| 7 | (師范類)(辦學地點新校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 132 | 78660 |
| 8 | (師范類)(辦學地點新校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 130 | 97430 |
| 9 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 130 | 85927 |
| 10 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 130 | 103081 |
| 11 | (師范類)(辦學地點安徽省淮北市)(收費標準3900元/年)(學制三年)學前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 310 | 28257 |
| 12 | (師范類)(辦學地點安徽省淮北市)(收費標準3900元/年)(學制三年)學前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 224 | 69080 |
| 13 | (師范類)(辦學地點新校區(qū))(收費標準3900元/年)(學制三年)學前教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 349 | 31439 |
| 14 | (師范類)(辦學地點新校區(qū))(收費標準3900元/年)(學制三年)學前教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 263 | 69125 |
| 15 | (師范類)(辦學地點:新校區(qū))(師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 345 | 31902 |
| 16 | (師范類)(辦學地點:新校區(qū))(師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 287 | 68174 |
| 17 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 318 | 33593 |
| 18 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 248 | 90294 |
| 19 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 280 | 48303 |
| 20 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 281 | 95897 |
| 21 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 302 | 43518 |
| 22 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (師范)學前教育專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 486 | 168349 |
| 24 | (師范)(新校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 489 | 164888 |
| 25 | (師范)(新校區(qū))學前教育專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 475 | 178695 |
| 26 | (師范)(3900元/年)學前教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 427 | 109874 |
| 27 | (師范)(3900元/年)學前教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 255 | 220397 |
| 28 | (師范)(3900元/年)學前教育專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 361 | 147262 |
| 29 | (師范)(3900元/年)學前教育專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 226 | 219464 |
| 30 | (師范)學前教育專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 248 | 177965 |
| 31 | (師范)學前教育專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 220 | 223589 |
| 32 | (師范)(3900元/年)學前教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 33 | (師范)(3900元/年)學前教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 34 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 259 | - |
| 35 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 307 | - |
| 36 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 299 | - |
| 37 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 356 | - |
| 38 | (師范類)(在新校區(qū)就讀)學前教育專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 268 | - |
| 39 | (師范類)(在新校區(qū)就讀)學前教育專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 266 | - |
| 40 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 429 | 305129 |
| 41 | (師范)學前教育專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 418 | 325566 |
| 42 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 448 | 95085 |
| 43 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 381 | 245066 |
| 44 | (師范)(3900元/年)學前教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 327 | 230524 |
| 45 | (師范)(3900元/年)學前教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 271 | 428302 |
| 46 | (師范)學前教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 235 | 272410 |
| 47 | (師范)學前教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (師范類;師范;辦學地點安徽省淮北市)學前教育專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 284 | 141391 |
| 49 | (師范類;辦學地點安徽省淮北市)學前教育專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 200 | 146811 |
| 50 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 51 | (師范)學前教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 52 | (為師范類辦學地點新校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 367 | 116743 |
| 53 | (師范類;辦學地點新校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 307 | 191572 |
| 54 | (師范)學前教育專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 310 | 226263 |
| 55 | (師范)學前教育專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 56 | (師范)學前教育專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 284 | 219229 |
| 57 | (師范)學前教育專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 289 | 319976 |
| 58 | (師范)學前教育專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 59 | (師范)(新校區(qū))學前教育專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 60 | (文史類,師范,3年,3900元/年)學前教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 297 | 109141 |
| 61 | (理工類,師范,3年,3900元/年)學前教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 275 | 179994 |
| 62 | (文史類,師范,3年,3900元/年,在新校區(qū)辦學)學前教育專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 239 | 119648 |
| 63 | (師范,在新校區(qū)辦學)學前教育專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 217 | 194901 |
| 64 | (師范,在新校區(qū)辦學,師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 310 | 87142 |
| 65 | (師范,在新校區(qū)辦學,師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 66 | 師范,師范類學前教育專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 67 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 68 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 69 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (師范)學前教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 290 | 179502 |
| 71 | (師范)學前教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 322 | 167129 |
| 72 | (師范)學前教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 258 | 191084 |
| 73 | (師范)(語種:不限)學前教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 389 | 96119 |
| 74 | (師范)(語種:不限)學前教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 217 | 207355 |
| 75 | (師范)(新校區(qū))(語種不限)學前教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 388 | 100247 |
| 76 | (師范)(新校區(qū))(語種不限)學前教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 275 | 202821 |
| 77 | (師范)學前教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 281 | 121956 |
| 78 | (師范)學前教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 250 | 205518 |
| 79 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 427 | 84652 |
| 80 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 314 | 152910 |
| 81 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 418 | 84675 |
| 82 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 351 | 139841 |
| 83 | (師范類)(新校區(qū))學前教育專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 412 | 84803 |
| 84 | (師范類)(新校區(qū))學前教育專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 324 | 141661 |
| 85 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 360 | 48129 |
| 86 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 243 | 108055 |
| 87 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 327 | 69695 |
| 88 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 224 | 121552 |
| 89 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 90 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 91 | (師范)學前教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 198 | 16565 |
| 92 | (師范)學前教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 237 | 28163 |
| 93 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 318 | 9193 |
| 94 | (年收費3900元師范)學前教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 278 | 22218 |
| 95 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 271 | 9434 |
| 96 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 232 | 23732 |
淮北職業(yè)技術(shù)學院是1999年經(jīng)教育部批準設立、淮北市人民政府舉辦的全日制普通高等職業(yè)院校,由原淮北教育學院、淮北礦務局職工大學、安徽電大淮北分校、淮北財政學校、淮北技工學校合并組建,是安徽省示范性職業(yè)院校。學院位于全國文明城市、國家森林城市、國家能源基地安徽省淮北市,現(xiàn)有兩個校區(qū),占地面積1000余畝,建筑面積54萬平方米;固定資產(chǎn)總值8億余元,其中教學、科研儀器設備資產(chǎn)總值近1億元。學院現(xiàn)有教職工555人,其中教授27人,副高以上職稱215人;博士3人、碩士222人。擁有25個省級教學團隊,13個示范實驗實訓中心,10余個、全國勞模、知名專家“大師工作室”。學院于2002年、2003年被教育部、財政部列為重點支持建設的示范性職業(yè)院校,獲得“安徽省高校大學生政治教育先進單位”“安徽省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作標兵單位”“安徽省普通高校大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范!薄鞍不帐@林式單位”“全省民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動先進集體”“全國節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位”等榮譽稱號。學院以高等職業(yè)教育為主,五年制大專、成人高等教育、現(xiàn)代遠程教育和崗位培訓等多種辦學形式齊頭并進。設有醫(yī)學系、機電工程系、計算機科學技術(shù)系、工藝美術(shù)系、財經(jīng)系、人文社會科學系、建筑工程系、基礎部、思政部和五年制大專部等10個教學系部,50余個高職專業(yè),其中小學教育、學前教育為國家控制教育類專業(yè);護理、學前教育、服裝與服飾設計、會計、電子商務、連鎖經(jīng)營管理、財務管理、機電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)為省級特色專業(yè)。學院始終秉承“敬業(yè)篤學、崇德強技”校訓,堅持以市場需求和就業(yè)為導向,突出職業(yè)教育特色,致力培養(yǎng)高技能應用型人才。與濉溪縣人民政府和淮北市六大經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(工業(yè)園區(qū))簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議;與知名企業(yè)開展訂單培養(yǎng),先后開設了“瑞興班”“奇瑞班”“廣達班”“世紀精信班”“美芝班”“海爾班”“中煤礦建班”等,促進了專業(yè)教育和職業(yè)崗位的無縫對接。牽頭成立的淮北市現(xiàn)代職業(yè)教育聯(lián)盟,豐富了辦學形式;與德國、韓國、日本等國家的十余所高校開展合作,搭起了學院溝通世界的橋梁。學院面向全國21個省、市、自治區(qū)招生,現(xiàn)有各類在校生2萬余人。招生形式主要有“分類考試招生”“全國普通高校統(tǒng)一招生”和“‘3+2’五年高職招生”。學院辦學20余年來,畢業(yè)生就業(yè)率始終保持在95%以上,共培養(yǎng)各類技術(shù)技能型人才5萬余名,為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。
淮北職業(yè)技術(shù)學院的學前教
時間:2026-03-17 02:0:10安徽郵電職業(yè)技術(shù)學院的金
時間:2026-03-17 02:0:30桐城師范高等?茖W校的視
時間:2026-03-15 03:0:45黃山學院的材料科學與工程
時間:2026-03-08 07:0:42
安徽郵電職業(yè)技術(shù)學院的金融科技應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2026-03-17 02:18:30
桐城師范高等?茖W校的視覺傳達設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2026-03-15 03:17:45
西南交通大學和內(nèi)蒙古大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-17 02:57:16
沈陽工程學院在海南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-17 02:53:51
常州工學院和安徽科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-17 02:50:16
新疆高考理科類307分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-03-17 02:48:24
中國政法大學的網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-17 02:45:23
河北高考排名在244800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-17 02:41:54
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-17 02:38:53
山東高考排名在353700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-17 02:35:52
濱州職業(yè)學院和蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-17 02:32:22
大連大學和湖州師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-17 02:30:21
浙江財經(jīng)大學東方學院和河北科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-17 02:28:11 