當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是貴州民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在貴州黔南布依族苗族自治州,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 458 | 51707 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 53613 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 50260 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 166508 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 443 | 160819 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 459 | 153269 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 30220 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 350 | 35139 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 43704 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 8601 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 7728 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 9284 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 421 | 16656 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 450 | 20500 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 419 | 29133 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19353 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 423 | 80417 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 420 | 81946 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 397 | 80760 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 435 | 70936 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 325 | 69938 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 318 | 80675 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 319 | 70318 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 67096 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 366 | 18715 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 379 | 22650 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 362 | 24296 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 17623 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 132957 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 133881 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 125522 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 543 | 109338 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40673 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 455 | 23415 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 473 | 28201 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 482 | 24394 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 449 | 88670 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 452 | 80549 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 465 | 70680 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 437 | 72056 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 118117 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 119770 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 89979 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37654 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36335 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 36012 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 39200 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 264262 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 409 | 307335 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 211482 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 202887 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 79190 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 70291 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 57786 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 446 | 39960 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 445 | 45204 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 456 | 40030 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 491 | 41168 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 115194 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 428 | 114027 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 428 | 101688 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 463 | 32508 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 445 | 46920 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 472 | 43774 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 475 | 41682 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 491 | 38423 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 140182 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 139509 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 119241 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 509 | 41569 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 133142 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 376 | 116977 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 379 | 111296 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 453 | 41962 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 408 | 38097 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 530 | 27180 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 514 | 28805 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 525 | 24582 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 518 | 24971 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 450 | 22483 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 465 | 22574 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 24142 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 441 | 70339 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 452 | 66658 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 481 | 66835 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 493 | 22134 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 157959 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 144397 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 48638 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 50079 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 45153 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 122400 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 124142 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 115764 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 117199 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 37874 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 40073 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 487 | 38037 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 42041 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 27297 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 18585 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17410 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 6710 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 5821 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 426 | 4524 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 20292 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 484 | 6564 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 35910 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 35606 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 325 | 31413 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 30820 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 12308 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11995 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 11023 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 |
貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院是本科還
時(shí)間:2026-02-10 08:0:30連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校貴
時(shí)間:2026-02-09 15:0:59惠州學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2026-02-08 16:0:59上海中醫(yī)藥大學(xué)貴州錄取分
時(shí)間:2026-02-08 14:0:32
連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次2026-02-09 15:45:59
惠州學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-08 16:57:59
錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-02-10 08:09:03
合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-10 08:07:55
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院和遼寧傳媒學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-10 08:06:22
河北高考?xì)v史類(lèi)607分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-10 08:04:59
西北大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-10 08:03:45
湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-10 08:02:17
濮陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和西安高新科技職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-10 08:01:04
廣西高考排名在162450的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-10 07:59:43
遼寧高考排名在16750的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-10 07:58:32
泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-02-10 07:57:04
長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-02-10 07:55:37 