當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用日語專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用日語專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在安徽省份2021年的上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用日語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是491分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在72252名;
2、在江西省份2019年的上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用日語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是408分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在-名;
3、在山東省份2022年的上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用日語專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是421分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在336573名;
4、在山東省份2019年的上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用日語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是509分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在49932名;
5、在河南省份2021年的上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用日語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是413分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在145244名;
6、在陜西省份2022年的上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用日語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是377分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在58801名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 412 | 88466 |
| 2 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 430 | 85244 |
| 3 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 232 | 57862 |
| 4 | (外語語種英語、日語)應(yīng)用日語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 317 | 47678 |
| 5 | (外語語種英語、日語)應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 319 | 57483 |
| 6 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 7 | (校本部)應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 297 | 25160 |
| 8 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年)應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 302 | 28941 |
| 9 | (外語語種英語,日語)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年)應(yīng)用日語專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 340 | 32348 |
| 10 | (外語語種:英語,日語)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 396 | 25655 |
| 11 | (外語語種為英語、日語)應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 166 | - |
| 12 | (外語語種為英語、日語)應(yīng)用日語專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 218 | - |
| 13 | (外語語種:英語,日語)應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 215 | - |
| 14 | 外語語種為英語、日語應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 230 | - |
| 15 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 447 | 14805 |
| 16 | (只招英語或日語考生)應(yīng)用日語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 272 | 7356 |
| 17 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 254 | 9259 |
| 18 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 19 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 492 | 163215 |
| 20 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 516 | 138588 |
| 21 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 479 | 175067 |
| 22 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 497 | 170295 |
| 23 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 494 | 173439 |
| 24 | (7500元/年)應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 491 | 72252 |
| 25 | (7500元/年)應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 243 | 221931 |
| 26 | (7500元/年)應(yīng)用日語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 482 | 66559 |
| 27 | (7500元/年)應(yīng)用日語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 406 | 172423 |
| 28 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 491 | 65143 |
| 29 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 398 | 173934 |
| 30 | (7500元/年)應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 31 | (7500元/年)應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 32 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 325 | - |
| 33 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 394 | - |
| 34 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 408 | - |
| 35 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 36 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 421 | 336573 |
| 37 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 509 | 49932 |
| 38 | (7500元/年)應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 413 | 145244 |
| 39 | (7500元/年;只招英語、日語語種考生)應(yīng)用日語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 442 | 121493 |
| 40 | (7500元/年)應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 41 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 375 | 104319 |
| 42 | (外語語種英語,日語)應(yīng)用日語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 372 | 64497 |
| 43 | (外語語種英語,日語)應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 229 | 106046 |
| 44 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 45 | (只招英語、日語語種考生)應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 479 | 55304 |
| 46 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 47 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 48 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 313 | 61073 |
| 49 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 451 | 85858 |
| 50 | (招收英語,日語語種考生)應(yīng)用日語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 441 | 81829 |
| 51 | (招收英語,日語語種考生)應(yīng)用日語專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 451 | 85150 |
| 52 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 316 | 180128 |
| 53 | 應(yīng)用日語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 377 | 58801 |
上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的一所公辦全日制高等職業(yè)院校。學(xué)校地處上海市有“國際汽車城”之稱的嘉定城區(qū),前身是建于1959年的“上海計(jì)算技術(shù)學(xué)!,目前在校高職生5100余人。校園環(huán)境優(yōu)雅,是上海市“花園單位”;連續(xù)七屆保持“上海市文明單位”榮譽(yù);連續(xù)13年被授予“上海市安全文明校園”稱號(hào)。2016年7月,學(xué)校以“優(yōu)秀”第等通過上海市教委組織的“上海市特色高等職業(yè)院校建設(shè)”項(xiàng)目驗(yàn)收。 學(xué)校下設(shè)18個(gè)專業(yè),打造了“大安防技術(shù)”專業(yè)群、“機(jī)電一體化技術(shù)”、“電子商務(wù)”、“社會(huì)工作”等上海市重點(diǎn)、特色專業(yè)。目前已擁有14門上海市精品課程,6項(xiàng)上海市教學(xué)成果獎(jiǎng),1項(xiàng)上海市高職高!耙涣鲗I(yè)”,多項(xiàng)市教育科研成果獎(jiǎng)及教學(xué)名師和教學(xué)團(tuán)隊(duì)。 學(xué)校通過校、政、行、企、研多元合作,與上海百余家企事業(yè)單位建立了緊密的校企合作關(guān)系,使校企合作、工學(xué)結(jié)合等人才培養(yǎng)模式改革不斷深化,對(duì)外服務(wù)功能持續(xù)拓展,面向社會(huì)以及兄弟院校的輻射作用日益突出。 在“十四?五”建設(shè)期間,學(xué)校要建設(shè)成校企深度融合、專業(yè)建設(shè)領(lǐng)先、服務(wù)地方有力、管理規(guī)范高效、育人環(huán)境優(yōu)美的在上海有影響力、全國有知名度的具有鮮明特色的高水平現(xiàn)代高等職業(yè)院校。
上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院的應(yīng)
時(shí)間:2025-12-01 13:0:51上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)
時(shí)間:2025-12-01 10:0:59上海震旦職業(yè)學(xué)院的數(shù)字媒
時(shí)間:2025-11-30 17:0:37中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大
時(shí)間:2025-11-28 07:0:00
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-01 10:24:59
上海震旦職業(yè)學(xué)院的數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-11-30 17:17:37
北京體育大學(xué)和浙江工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-01 13:58:42
貴州醫(yī)科大學(xué)和北京印刷學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-01 13:57:23
廣西高考468分:廣西高考468分能上什么大學(xué)20252025-12-01 13:56:03
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)和杭州師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-01 13:54:36
四川高考排名在224300的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-01 13:53:09
廣西師范大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-01 13:52:01
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-01 13:50:52
山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-01 13:49:29
南京林業(yè)大學(xué)和甘肅政法大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-01 13:48:06
沈陽大學(xué)的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-01 13:46:36
重慶外語外事學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-01 13:45:20 