當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于北京電子科技職業(yè)學(xué)院和鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看北京電子科技職業(yè)學(xué)院VS鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,包括北京電子科技職業(yè)學(xué)院和鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京電子科技職業(yè)學(xué)院和鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新北京電子科技職業(yè)學(xué)院和鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京電子科技職業(yè)學(xué)院和鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、北京電子科技職業(yè)學(xué)院在河北2022年物理最低分為426分,鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河北2022年物理最低分為234分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,北京電子科技職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)北京電子科技職業(yè)學(xué)院更好;
2、北京電子科技職業(yè)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為435分,鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河北2022年歷史最低分為214分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,北京電子科技職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)北京電子科技職業(yè)學(xué)院更好;
3、北京電子科技職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府、鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校隸屬關(guān)系為省政府;
4、北京電子科技職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專(zhuān)科、鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校辦學(xué)層次為專(zhuān)科;
5、北京電子科技職業(yè)學(xué)院和鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1958年和1920年;
6、北京電子科技職業(yè)學(xué)院是在北京大興區(qū);鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是在江蘇鹽城;
7、北京電子科技職業(yè)學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校院校類(lèi)型是師范類(lèi)大學(xué);
下面是北京電子科技職業(yè)學(xué)院和鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北京電子科技職業(yè)學(xué)院和鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京電子科技職業(yè)學(xué)院和鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 北京大興區(qū) | 江蘇鹽城 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1958年 | 1920年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 |
| 院校類(lèi)型 | 理工 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 10 | 5 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 40 | 24 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 未公布 |
| 女生占比 | 36 | 未公布 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 | 170317 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 469 | 59682 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 450 | 59167 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 449 | 272711 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 435 | 73510 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 430 | 52364 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 426 | 181910 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 425 | 175119 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 425 | 123654 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 423 | 153077 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 413 | 300059 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 410 | 10663 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 408 | 14738 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 402 | 16261 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 401 | 15255 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 392 | 138502 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 391 | 101873 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 379 | 22650 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 355 | 66662 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 334 | 88346 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 56989 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 83537 | |
| 2022 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 239 | 44837 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 463 | 54683 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 251370 | |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 454 | 60258 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 442 | 76350 | |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 437 | 136589 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 398 | 172732 | |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 387 | 316017 | |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 358 | 25098 | |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 347 | 128258 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 336 | 40643 | |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 334 | 30199 | |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 334 | 223767 | |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 323 | 132118 | |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 273 | 83983 | |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 107918 | |
| 2021 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 173 | 41996 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 473 | 54310 | |
| 2020 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 440 | 168982 | |
| 2020 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 440 | 257231 | |
| 2020 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 362 | 53061 | |
| 2020 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 362 | 29114 | |
| 2020 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 330 | 81914 | |
| 2020 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 251 | 46317 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 477 | 61027 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 469 | 3007 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 454 | 69569 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 441 | 44854 | 不限 |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 433 | 6392 | 物理+不限 |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 422 | 74051 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 126683 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 390 | 124014 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 386 | 55281 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 385 | 30097 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 384 | 104987 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 380 | 78153 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 372 | 223853 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 370 | 36777 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 364 | 46454 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 359 | 61346 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 354 | 125335 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 352 | 33089 | 物理+不限 |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 349 | 212506 | 物理+不限 |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 11303 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 326 | 254067 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 162029 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 307 | 46379 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 176378 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 267 | 25880 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 265 | 22244 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 257 | 107524 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 256 | 78716 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 234 | 294404 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | 40572 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 214 | 190546 | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 480 | 79018 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 474 | 2550 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 456 | 11123 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 448 | 62439 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 433 | 82988 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 427 | 84652 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 422 | 79392 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 414 | 6556 | 物理+不限 |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 411 | 113645 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 392 | 120380 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 39671 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 55457 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 375 | 185445 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 362 | 76494 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 343 | 85545 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 341 | 53716 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 338 | 184781 | 物理+不限 |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 163017 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 236249 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 159581 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 309 | 246819 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 12178 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 213141 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 283 | 146533 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 24456 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 256 | - | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 108917 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 227 | 21177 | 物理+不限 |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 223 | 59313 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 223 | 451974 | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | - | |
| 2021 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 448 | 68442 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 446 | 66083 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 443 | 94773 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 422 | 77556 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 412 | 190064 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 395 | 58386 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 393 | 121072 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 111595 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 360 | 47032 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 351 | 8301 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 337 | 135940 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 333 | 174999 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 325 | 165390 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 4260 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 19151 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 20161 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 210896 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 293 | 77840 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 196071 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 291 | - | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 291 | 1897 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 267 | 8353 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 230 | 327216 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 226 | - | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 212 | 122249 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 208 | 124738 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 197 | 258631 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 194 | 455548 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 189 | 199519 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 155 | 203690 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
1、北京電子科技職業(yè)學(xué)院師資屬性介紹
北京電子科技職業(yè)學(xué)院是北京市人民政府舉辦的公辦獨(dú)立設(shè)置高職院校。學(xué)校辦學(xué)歷史可追溯至1958年。1999年曾用名為北京輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2004年與北京郵電工業(yè)學(xué)校合并更為現(xiàn)名。2007年,北京市儀器儀表工業(yè)學(xué)校、北京二輕工業(yè)學(xué)校、北京市機(jī)械工業(yè)學(xué)校、北京市汽車(chē)工業(yè)學(xué)校并入北京電子科技職業(yè)學(xué)院! 〗陙(lái),學(xué)校認(rèn)真落實(shí)全國(guó)教育大會(huì)精神、“職教20條”精神等,緊緊抓住國(guó)家級(jí)高職示范校建設(shè)、國(guó)。
2、鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校師資屬性介紹
鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是2016年經(jīng)省政府批準(zhǔn)、教育部備案的公辦全日制專(zhuān)科層次普通高等學(xué)校。由原鹽城高等師范學(xué)校和阜寧高等師范學(xué)校整合組建。學(xué)校肇端于1920年,在抗日烽火的洗禮中逐步成長(zhǎng),建國(guó)后不斷發(fā)展壯大,2005、2007年,鹽城魯迅藝術(shù)學(xué)校(華中魯藝傳承校)、鹽城建筑工程學(xué)校先后并入,為學(xué)校發(fā)展注入新的活力。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久,文化積淀豐厚,優(yōu)秀人才輩出,先后為社會(huì)培養(yǎng)了近10萬(wàn)名優(yōu)秀人才。
北京電子科技職業(yè)學(xué)院和鹽
時(shí)間:2026-01-31 11:0:35常州大學(xué)和南京工程學(xué)院哪
時(shí)間:2026-01-31 10:0:52湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院和江
時(shí)間:2026-01-31 07:0:08成都理工大學(xué)和南京藝術(shù)學(xué)
時(shí)間:2026-01-31 06:0:09
常州大學(xué)和南京工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-31 10:19:52
湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院和江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-31 07:22:08
內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-31 11:26:04
山西高考排名在6700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 11:24:41
2025吉林高考308分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2026-01-31 11:23:27
遼寧高考排名在61400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 11:21:52
遼寧高考排名在27750的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 11:20:22
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-31 11:18:44
陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-31 11:17:07
