當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年北京高考成績547分左右可以考慮上的大學(xué)有浙江工商大學(xué)、廣西師范大學(xué)、北京建筑大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、衡陽師范學(xué)院、燕山大學(xué)、長沙理工大學(xué)、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、南京藝術(shù)學(xué)院、哈爾濱師范大學(xué)、新疆大學(xué)、天津財經(jīng)大學(xué)、華北理工大學(xué)、沈陽建筑大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、云南師范大學(xué)、三峽大學(xué)、中國戲曲學(xué)院、大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院、南京醫(yī)科大學(xué)等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 20597 |
| 2 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 3 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 4 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 5 | 杭州師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 6 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 7 | 中國民航大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 19750 |
| 8 | 四川師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 9 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 10 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 20597 |
| 11 | 天津外國語大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 12 | 浙江工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 13 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 21910 |
| 14 | 北京工商大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 15 | 天津科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 16 | 成都大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 17 | 吉林師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 22343 |
| 18 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 19 | 西北師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 20 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 21910 |
| 21 | 北京建筑大學(xué)(地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 22 | 承德醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 23 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 551 | 20192 |
| 24 | 沈陽建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 22343 |
| 25 | 河北師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 19750 |
| 26 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 27 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 21910 |
| 28 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 29 | 山東財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 30 | 河南科技大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 31 | 杭州師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 32 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 19750 |
| 33 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 34 | 長沙理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 21910 |
| 35 | 山東科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 20790 |
| 36 | 新疆大學(xué)(物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 37 | 衡陽師范學(xué)院(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 38 | 南通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 39 | 浙江傳媒學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 40 | 新疆大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 41 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 42 | 華北理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 43 | 江西師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 44 | 延邊大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 45 | 河南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 46 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 47 | 南華大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 19750 |
| 48 | 江西財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 551 | 20192 |
| 49 | 南京藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 50 | 廣西師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 51 | 哈爾濱師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 21910 |
| 52 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 53 | 北京建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 54 | 天津財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 55 | 上海海事大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 56 | 天津科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 57 | 北京工商大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 58 | 云南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 59 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 60 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 20597 |
| 61 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 20790 |
| 62 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 20790 |
| 63 | 江蘇科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 22343 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的北京高考成績在547分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的北京高考成績在547分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績在547分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 2 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 20597 |
| 3 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 4 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 5 | 衡陽師范學(xué)院(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 6 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 20597 |
| 7 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 8 | 北京工商大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 9 | 新疆大學(xué)(物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 10 | 南京藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 11 | 天津財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 12 | 江西師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 13 | 浙江傳媒學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 14 | 天津科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 15 | 廣西師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 16 | 南華大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 19750 |
| 17 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 21910 |
| 18 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 19 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 20 | 華北理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 21 | 天津外國語大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 22 | 河北中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 20597 |
| 23 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 551 | 20192 |
| 24 | 哈爾濱師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 21910 |
| 25 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 26 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 27 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 21910 |
| 28 | 江西財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 551 | 20192 |
| 29 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 30 | 南通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 31 | 天津科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 32 | 江蘇科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 22343 |
| 33 | 沈陽建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 22343 |
| 34 | 延邊大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 35 | 中國民航大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 19750 |
| 36 | 杭州師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 21467 |
| 37 | 成都大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 38 | 北京建筑大學(xué)(地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 39 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 20790 |
| 40 | 西北師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 41 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 42 | 長沙理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 21910 |
| 43 | 河南科技大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 44 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 19750 |
| 45 | 新疆大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 46 | 北京建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 47 | 山東科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 20790 |
| 48 | 四川師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 49 | 杭州師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 50 | 承德醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 51 | 河北師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 19750 |
| 52 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 53 | 河南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 54 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 20387 |
| 55 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 56 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 57 | 吉林師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 22343 |
| 58 | 云南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 21660 |
| 59 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 21910 |
| 60 | 浙江工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 21020 |
| 61 | 上海海事大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 19994 |
| 62 | 北京工商大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 22148 |
| 63 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 20790 |
| 64 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 552 | 16267 |
| 65 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 545 | 17532 |
| 66 | 南通大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 543 | 17903 |
| 67 | 貴州大學(xué)(史 和 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 542 | 18081 |
| 68 | 上海海洋大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 551 | 16439 |
| 69 | 西南醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 16949 |
| 70 | 河南大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 16949 |
| 71 | 山東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 72 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 544 | 17717 |
| 73 | 南京工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 16780 |
| 74 | 南京審計大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 546 | 17365 |
| 75 | 東北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 544 | 17717 |
| 76 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 553 | 16109 |
| 77 | 海南大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 542 | 18081 |
| 78 | 河北師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 16590 |
| 79 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 16590 |
| 80 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 552 | 16267 |
| 81 | 上海海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 546 | 17365 |
| 82 | 揚州大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 16780 |
| 83 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 544 | 17717 |
| 84 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 85 | 青海大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 17152 |
| 86 | 天津財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 87 | 南京醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 542 | 18081 |
| 88 | 江西師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 545 | 17532 |
| 89 | 寧波大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 16949 |
| 90 | 河北師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 16949 |
| 91 | 浙江師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 551 | 16439 |
| 92 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 552 | 16267 |
| 93 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 544 | 17717 |
| 94 | 沈陽藥科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 95 | 延邊大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 16780 |
| 96 | 新疆大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 544 | 17717 |
| 97 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 16590 |
| 98 | 成都理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 17152 |
| 99 | 燕山大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 17152 |
| 100 | 中國民航大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 545 | 17532 |
| 101 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 16780 |
| 102 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 103 | 河南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 542 | 18081 |
| 104 | 濟南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 105 | 山西大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 545 | 17532 |
| 106 | 中國民航大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 16949 |
| 107 | 湘潭大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 553 | 16109 |
| 108 | 湘潭大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 542 | 18081 |
| 109 | 揚州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 544 | 17717 |
| 110 | 濱州醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 542 | 18081 |
| 111 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 546 | 17365 |
| 112 | 長沙理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 16949 |
| 113 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 551 | 16439 |
| 114 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 16780 |
| 115 | 南京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 543 | 17903 |
| 116 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 545 | 17532 |
| 117 | 天津外國語大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 16780 |
| 118 | 青海大學(xué)(地 或 政 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 17152 |
| 119 | 重慶師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 16590 |
| 120 | 浙江理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 17152 |
| 121 | 上海理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 16590 |
| 122 | 天津科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 17152 |
| 123 | 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 544 | 17717 |
| 124 | 北京建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 543 | 17903 |
| 125 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 17152 |
| 126 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 16780 |
| 127 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 16590 |
| 128 | 山西大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 16590 |
| 129 | 東北林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 16590 |
| 130 | 青海大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 544 | 17717 |
| 131 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 552 | 16267 |
| 132 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
2025年北京高考547分左右的
時間:2026-02-11 19:0:052025北京高考250分能上的公
時間:2026-02-10 20:0:23天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在北
時間:2026-02-09 21:0:282025年北京高考513分左右的
時間:2026-02-09 05:0:04
2025北京高考250分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2026-02-10 20:56:23
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-09 21:41:28
陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-11 19:27:46
湖南高考排名在186900的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-11 19:26:28
安徽財經(jīng)大學(xué)的金融工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-11 19:25:07
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院和長春工業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-11 19:23:38
山東高考排名在78550的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-11 19:22:07
山東科技大學(xué)在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-11 19:20:35
湖南大學(xué)和北京科技大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-11 19:19:12
四川高考排名在113300的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-11 19:17:40
黑龍江高考排名在19450的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-11 19:16:23
眉山藥科職業(yè)學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-11 19:14:58
煙臺大學(xué)和吉林警察學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-11 19:13:26 